yƒI[ƒi[zFOjyou
yŽΤzFSERA/AT

‘WŒvƒf[ƒ^
•½‹Ο Ε‚ Ε’α ƒg[ƒ^ƒ‹
‘–s‹——£ 260.6 km 337.3 km 178.5 km 8338.2 km
‹‹–ϋ—Κ 23.8 L 29.9 L 16.6 L 760.4 L
•½‹Ο Ε‚ Ε’α ƒg[ƒ^ƒ‹
”R”ο 11.0 km/L 13.4 km/L 9.0 km/L -
’P‰Ώ 117.2 ‰~ 126 ‰~ 104 ‰~ 89279 ‰~
¦’P‰Ώ‚Μƒg[ƒ^ƒ‹‚Ν‘‡Œvi‘‚ά‚Ε‚Ι•₯‚Α‚½ƒKƒ\ƒŠƒ“‘γj

[‘Ό‚ΜŽΤ‚Ζ”δŠr‚·‚ι]

‘ΪΧƒf[ƒ^
‹‹–ϋ“ϊ ‘–s‹——£ ‹‹–ϋ—Κ ”R”ο ’P‰Ώ –Α•Ώ ƒƒ‚
2006/04/02 296.0 km 27.7 L 10.7 km/L 123 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2006/03/17 306.0 km 26.6 L 11.5 km/L 126 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2006/02/18 212.0 km 20.4 L 10.4 km/L 123 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2006/02/03 307.0 km 25.7 L 11.9 km/L 124 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2006/01/14 301.0 km 25.3 L 11.9 km/L 117 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/12/30 278.0 km 22.2 L 12.5 km/L 116 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/12/23 270.0 km 25.7 L 10.5 km/L 119 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/12/03 274.0 km 22.1 L 12.4 km/L 124 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/11/26 205.0 km 21.0 L 9.8 km/L 124 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/11/13 267.0 km 25.1 L 10.6 km/L 124 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰
2005/10/24 261.0 km 24.4 L 10.7 km/L 126 ‰~ JOMOƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/10/12 300.0 km 29.9 L 10.0 km/L 126 ‰~ JOMOƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/09/04 287.0 km 27.8 L 10.3 km/L 126 ‰~ JOMOƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/08/14 278.0 km 25.5 L 10.9 km/L 123 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/08/03 221.0 km 23.8 L 9.3 km/L 123 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/07/16 276.0 km 25.5 L 10.8 km/L 116 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/06/25 263.1 km 23.6 L 11.1 km/L 114 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/06/18 178.5 km 16.6 L 10.8 km/L 112 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/06/03 250.0 km 20.6 L 12.1 km/L 116 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ‚‘¬‘–s
2005/05/22 225.0 km 24.9 L 9.0 km/L 118 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ R134a‰»AŽR“Ή‘–sH
2005/5/1 322.4 km 26.3 L 12.3 km/L 114 ‰~ JOMOƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/4/29 337.3 km 26.2 L 12.9 km/L 114 ‰~ JOMOƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/4/23 196.2 km 17.9 L 11 km/L 118 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/4/9 200 km 20.6 L 9.7 km/L 117 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/3/26 302 km 26.5 L 11.4 km/L 108 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/3/19 193 km 18.3 L 10.5 km/L 108 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/2/26 270.4 km 29.2 L 9.3 km/L 104 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/2/4 281.5 km 25.3 L 11.1 km/L 108 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰
2005/1/13 256 km 23.9 L 10.7 km/L 107 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2005/1/1 222.3 km 20.5 L 10.8 km/L 104 ‰~ JOMOƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2004/12/19 235.5 km 21.4 L 11 km/L 113 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[
2004/11/27 266 km 19.9 L 13.4 km/L 116 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ’·‹——£
[ƒf[ƒ^‚Μ“ό—Ν]@[ƒvƒƒtƒ@ƒCƒ‹‚̐ݒθ]