【オーナー】:SPS
【車】:SERA 5MT TURBO

■集計データ
平均 最高 最低 トータル
走行距離 230.4 km 365.0 km 76.7 km 58512.8 km
給油量 25.0 L 37.8 L 7.9 L 6344.5 L
平均 最高 最低 トータル
燃費 9.2 km/L 11.4 km/L 6.1 km/L -
単価 137.8 円 194 円 108 円 874436 円
※単価のトータルは総合計(今までに払ったガソリン代)

[他の車と比較する]

■詳細データ
給油日 走行距離 給油量 燃費 単価 銘柄 メモ
2013/01/01 205.7 km 24.9 L 8.3 km/L 149 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2012/11/17 218.5 km 22.9 L 9.5 km/L 144 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2012/11/10 227.3 km 24.5 L 9.3 km/L 145 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2012/10/14 131.9 km 17.0 L 7.8 km/L 149 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2012/09/25 181.0 km 22.9 L 7.9 km/L 149 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2012/08/30 217.5 km 29.3 L 7.4 km/L 150 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2012/08/11 215.2 km 25.5 L 8.4 km/L 141 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2012/06/30 249.3 km 24.7 L 10.1 km/L 141 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2012/06/09 208.7 km 23.8 L 8.8 km/L 145 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2012/05/26 268.5 km 24.5 L 11.0 km/L 149 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2012/05/12 89.8 km 8.9 L 10.1 km/L 154 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2012/05/02 137.0 km 12.7 L 10.8 km/L 159 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2012/03/26 260.5 km 27.2 L 9.6 km/L 161 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2012/02/25 209.8 km 23.5 L 8.9 km/L 145 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2012/02/04 140.6 km 15.6 L 9.0 km/L 142 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2012/01/08 107.0 km 12.3 L 8.7 km/L 145 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2011/12/16 233.3 km 25.0 L 9.3 km/L 141 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2011/11/27 183.4 km 20.3 L 9.0 km/L 143 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2011/11/03 166.8 km 16.6 L 10.0 km/L 143 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2011/10/09 184.6 km 21.4 L 8.6 km/L 141 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2011/09/23 124.9 km 15.2 L 8.2 km/L 146 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2011/08/27 261.2 km 31.0 L 8.4 km/L 148 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2011/08/16 145.1 km 23.9 L 6.1 km/L 151 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2011/07/10 259.2 km 30.3 L 8.6 km/L 152 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2011/06/11 236.8 km 26.2 L 9.0 km/L 146 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2011/04/30 272.4 km 26.4 L 10.3 km/L 150 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2011/04/15 365.0 km 32.8 L 11.1 km/L 152 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2011/04/06 76.7 km 7.9 L 9.7 km/L 155 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2011/04/02 199.7 km 20.0 L 10.0 km/L 157 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2011/03/20 171.4 km 16.4 L 10.5 km/L 157 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2011/03/10 288.2 km 27.0 L 10.7 km/L 150 円 ENEOSヴィーゴ
2011/03/05 284.6 km 27.1 L 10.5 km/L 147 円 ENEOSヴィーゴ
2011/02/20 290.7 km 30.9 L 9.4 km/L 135 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2011/01/03 318.9 km 30.3 L 10.5 km/L 135 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2010/12/26 246.1 km 24.9 L 9.9 km/L 135 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2010/12/18 327.2 km 31.6 L 10.4 km/L 137 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/12/04 189.9 km 22.1 L 8.6 km/L 131 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2010/11/20 323.7 km 30.9 L 10.5 km/L 133 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2010/10/31 317.4 km 32.7 L 9.7 km/L 136 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/10/23 135.6 km 14.7 L 9.2 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/10/16 221.0 km 20.8 L 10.6 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/10/10 229.3 km 22.7 L 10.1 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/10/08 195.2 km 19.4 L 10.1 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/10/03 294.0 km 30.7 L 9.6 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/09/25 183.3 km 19.1 L 9.6 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/09/20 144.1 km 14.5 L 9.9 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/09/18 277.4 km 37.8 L 7.3 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/09/04 235.4 km 25.4 L 9.3 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/08/28 194.7 km 22.1 L 8.8 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/08/21 238.3 km 24.1 L 9.9 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/08/14 128.7 km 13.5 L 9.5 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/08/08 255.3 km 30.4 L 8.4 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/07/31 214.3 km 23.9 L 9.0 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/07/25 257.0 km 30.5 L 8.4 km/L 135 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/07/18 176.9 km 19.2 L 9.2 km/L 136 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/07/12 231.2 km 25.6 L 9.0 km/L 136 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/07/08 298.2 km 32.1 L 9.3 km/L 136 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/07/02 203.8 km 23.3 L 8.7 km/L 137 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/06/24 192.2 km 20.6 L 9.3 km/L 137 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/06/19 238.2 km 25.9 L 9.2 km/L 137 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/06/12 322.5 km 31.6 L 10.2 km/L 139 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/06/05 254.8 km 25.7 L 9.9 km/L 139 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/05/30 240.4 km 25.9 L 9.3 km/L 143 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/05/22 223.1 km 20.6 L 10.8 km/L 144 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/05/09 268.4 km 27.3 L 9.8 km/L 141 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/04/29 248.8 km 25.6 L 9.7 km/L 141 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/04/23 326.9 km 33.6 L 9.7 km/L 141 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/04/18 269.0 km 25.8 L 10.4 km/L 137 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/04/12 295.8 km 28.5 L 10.4 km/L 137 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/04/04 295.0 km 28.0 L 10.5 km/L 135 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/03/28 176.1 km 25.4 L 6.9 km/L 135 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/03/05 284.7 km 34.7 L 8.2 km/L 132 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/02/09 321.9 km 35.6 L 9.0 km/L 132 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/01/31 247.3 km 25.6 L 9.7 km/L 131 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/01/24 169.7 km 18.5 L 9.2 km/L 131 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/01/16 295.5 km 31.8 L 9.3 km/L 130 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2010/01/04 347.2 km 32.9 L 10.6 km/L 127 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/12/28 307.7 km 29.3 L 10.5 km/L 127 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/12/18 259.1 km 29.3 L 8.8 km/L 127 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/12/07 303.6 km 33.5 L 9.1 km/L 127 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/11/26 318.1 km 33.6 L 9.5 km/L 129 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/11/10 323.3 km 32.4 L 10.0 km/L 129 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/11/01 220.2 km 21.1 L 10.4 km/L 129 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/10/30 97.0 km 10.7 L 9.1 km/L 129 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/10/24 242.6 km 24.8 L 9.8 km/L 130 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/10/10 158.9 km 15.1 L 10.5 km/L 131 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/10/07 173.1 km 18.5 L 9.4 km/L 131 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/10/02 246.9 km 25.2 L 9.8 km/L 132 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/09/25 222.2 km 22.6 L 9.8 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/09/20 221.3 km 24.3 L 9.1 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/09/11 221.8 km 27.8 L 8.0 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/08/30 276.9 km 28.7 L 9.6 km/L 131 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/08/22 288.5 km 34.9 L 8.3 km/L 128 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/08/09 249.7 km 28.8 L 8.7 km/L 128 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/07/31 262.0 km 26.4 L 9.9 km/L 130 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/07/25 156.5 km 15.8 L 9.9 km/L 130 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/07/18 148.2 km 17.3 L 8.6 km/L 130 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/07/10 286.6 km 34.3 L 8.4 km/L 129 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/06/26 181.2 km 20.3 L 8.9 km/L 129 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/06/21 248.6 km 24.2 L 10.3 km/L 127 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/06/13 280.1 km 30.5 L 9.2 km/L 127 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/05/30 249.8 km 24.5 L 10.2 km/L 125 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/05/16 283.2 km 27.1 L 10.5 km/L 123 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/05/09 197.7 km 18.1 L 10.9 km/L 123 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/05/02 361.4 km 33.6 L 10.8 km/L 123 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/04/29 244.3 km 26.9 L 9.1 km/L 121 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/04/18 192.7 km 18.5 L 10.4 km/L 119 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/04/10 264.5 km 25.7 L 10.3 km/L 117 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/04/03 146.3 km 18.1 L 8.1 km/L 121 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/03/22 273.4 km 26.6 L 10.3 km/L 116 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/03/13 230.5 km 23.0 L 10.0 km/L 118 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/03/07 255.6 km 30.5 L 8.4 km/L 118 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/02/14 199.1 km 20.9 L 9.5 km/L 116 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/02/07 205.8 km 20.9 L 9.8 km/L 112 円 ESSOシナジーF1 セルフ、水抜き剤投入
2009/01/31 304.3 km 33.4 L 9.1 km/L 112 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/01/16 258.6 km 25.5 L 10.1 km/L 108 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2009/01/10 275.4 km 29.0 L 9.5 km/L 108 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/12/28 198.6 km 21.7 L 9.2 km/L 108 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/12/21 290.5 km 29.6 L 9.8 km/L 113 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/12/11 166.4 km 22.7 L 7.3 km/L 121 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/11/23 219.7 km 27.3 L 8.0 km/L 129 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/11/03 276.0 km 25.5 L 10.8 km/L 144 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/10/31 285.2 km 30.5 L 9.4 km/L 145 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/10/18 273.5 km 26.9 L 10.2 km/L 162 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/10/11 149.0 km 18.3 L 8.1 km/L 165 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/10/04 249.5 km 31.2 L 8.0 km/L 167 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/09/13 229.0 km 21.8 L 10.5 km/L 176 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/08/31 229.0 km 28.2 L 8.1 km/L 179 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/08/15 217.5 km 24.8 L 8.8 km/L 185 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/08/08 231.0 km 27.0 L 8.6 km/L 190 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/08/02 233.1 km 31.0 L 7.5 km/L 194 円 ENEOSヴィーゴ
2008/07/21 241.3 km 29.0 L 8.3 km/L 186 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/07/13 207.8 km 25.5 L 8.1 km/L 186 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/07/06 294.5 km 30.7 L 9.6 km/L 187 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/06/27 235.7 km 27.6 L 8.5 km/L 176 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/06/07 216.0 km 27.3 L 7.9 km/L 177 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/05/17 317.8 km 29.6 L 10.7 km/L 163 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/05/06 152.1 km 16.3 L 9.3 km/L 165 円 ENEOSヴィーゴ
2008/04/27 241.9 km 25.3 L 9.6 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/04/13 273.8 km 27.9 L 9.8 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/04/02 232.8 km 23.6 L 9.9 km/L 135 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/03/22 235.4 km 25.8 L 9.1 km/L 157 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/03/09 209.8 km 21.0 L 10.0 km/L 157 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/02/27 198.2 km 20.8 L 9.5 km/L 153 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2008/02/16 232.9 km 30.5 L 7.6 km/L 153 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/01/21 328.0 km 32.6 L 10.1 km/L 156 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2008/01/04 235.3 km 20.8 L 11.3 km/L 156 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2007/12/30 150.8 km 16.4 L 9.2 km/L 158 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/12/22 300.0 km 31.1 L 9.6 km/L 161 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2007/12/13 316.8 km 33.2 L 9.5 km/L 163 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/11/25 231.4 km 24.1 L 9.6 km/L 154 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/11/18 238.0 km 24.6 L 9.7 km/L 155 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/11/10 272.5 km 27.9 L 9.8 km/L 155 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/10/29 210.2 km 23.7 L 8.9 km/L 149 円 ESSOシナジーF1 水抜き剤投入
2007/10/20 333.4 km 29.2 L 11.4 km/L 148 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/10/13 194.0 km 20.8 L 9.3 km/L 148 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/10/06 174.4 km 15.7 L 11.1 km/L 143 円 ENEOSヴィーゴ
2007/09/29 97.8 km 12.0 L 8.2 km/L 144 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/09/24 281.3 km 26.5 L 10.6 km/L 144 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/09/15 213.0 km 27.1 L 7.9 km/L 145 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/08/31 251.2 km 30.7 L 8.2 km/L 147 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/08/17 237.7 km 26.5 L 9.0 km/L 149 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/08/11 252.9 km 31.7 L 8.0 km/L 149 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/08/04 174.1 km 21.8 L 8.0 km/L 147 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/07/29 181.4 km 23.3 L 7.8 km/L 145 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/07/20 208.5 km 21.8 L 9.6 km/L 145 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/07/14 228.9 km 27.0 L 8.5 km/L 146 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/07/07 206.9 km 23.9 L 8.7 km/L 141 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/06/30 166.3 km 20.0 L 8.3 km/L 141 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/06/23 241.1 km 23.1 L 10.4 km/L 141 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/06/16 195.7 km 23.0 L 8.5 km/L 141 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/06/03 274.8 km 31.5 L 8.7 km/L 141 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2007/05/26 210.1 km 23.7 L 8.9 km/L 141 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/05/19 208.8 km 20.9 L 10.0 km/L 137 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/05/12 284.3 km 30.7 L 9.3 km/L 141 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/04/30 271.7 km 31.8 L 8.5 km/L 133 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/04/15 277.5 km 30.4 L 9.1 km/L 127 円 ESSOシナジーF1 セルフ、水抜き剤投入
2007/04/01 193.8 km 23.1 L 8.4 km/L 127 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/03/16 210.0 km 25.0 L 8.4 km/L 127 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/03/03 283.2 km 29.0 L 9.8 km/L 123 円 ENEOSヴィーゴ
2007/02/24 124.5 km 14.8 L 8.4 km/L 123 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/02/17 124.1 km 14.8 L 8.4 km/L 124 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/02/10 247.8 km 28.2 L 8.8 km/L 125 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/01/30 317.3 km 33.2 L 9.6 km/L 128 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/01/20 256.3 km 29.1 L 8.8 km/L 127 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2007/01/07 157.6 km 16.7 L 9.4 km/L 127 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/12/31 157.8 km 14.6 L 10.8 km/L 127 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/12/28 274.5 km 30.1 L 9.1 km/L 129 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/12/03 217.9 km 22.9 L 9.5 km/L 128 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/10/29 237.5 km 24.0 L 9.9 km/L 137 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/10/22 251.4 km 28.2 L 8.9 km/L 138 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/10/13 219.4 km 26.4 L 8.3 km/L 138 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/09/23 259.3 km 30.7 L 8.4 km/L 146 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/09/10 205.7 km 25.3 L 8.1 km/L 146 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/09/03 209.4 km 26.1 L 8.0 km/L 148 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/08/20 152.3 km 20.0 L 7.6 km/L 148 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/07/29 234.4 km 25.2 L 9.3 km/L 140 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/07/16 167.0 km 19.7 L 8.5 km/L 140 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/07/15 191.8 km 21.1 L 9.1 km/L 140 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/07/06 138.9 km 19.7 L 7.1 km/L 137 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/05/21 264.8 km 28.5 L 9.3 km/L 137 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/05/15 308.7 km 29.6 L 10.4 km/L 139 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/05/10 319.3 km 33.9 L 9.4 km/L 142 円 出光スーパーゼアス
2006/04/29 242.3 km 29.5 L 8.2 km/L 135 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/04/14 277.3 km 31.5 L 8.8 km/L 135 円 ENEOSヴィーゴ
2006/04/02 257.5 km 31.3 L 8.2 km/L 131 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/03/19 218.8 km 24.9 L 8.8 km/L 131 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/03/08 301.1 km 28.8 L 10.5 km/L 130 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/03/03 114.6 km 13.2 L 8.7 km/L 128 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/02/25 184.3 km 19.9 L 9.3 km/L 128 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2006/02/18 219.1 km 23.5 L 9.3 km/L 128 円 ESSOシナジーF1
2006/02/11 148.8 km 17.3 L 8.6 km/L 131 円 ENEOSヴィーゴ
2006/02/03 125.3 km 18.3 L 6.8 km/L 126 円 ESSOシナジーF1
2006/01/24 225.8 km 26.2 L 8.6 km/L 126 円 ESSOシナジーF1
2006/01/15 199.3 km 23.9 L 8.3 km/L 125 円 ENEOSヴィーゴ
2006/01/04 251.8 km 23.7 L 10.6 km/L 126 円 ESSOシナジーF1 セルフ、水抜剤投入
2005/12/31 181.2 km 21.6 L 8.4 km/L 124 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2005/12/21 292.1 km 29.0 L 10.1 km/L 129 円 ENEOSヴィーゴ
2005/12/17 131.2 km 16.2 L 8.1 km/L 124 円 ESSOシナジーF1
2005/12/13 244.9 km 31.5 L 7.8 km/L 131 円 ENEOSヴィーゴ
2005/12/01 273.5 km 33.1 L 8.3 km/L 128 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2005/11/20 267.6 km 27.9 L 9.6 km/L 126 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2005/11/23 119.1 km 14.0 L 8.5 km/L 127 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2005/11/07 270.2 km 29.1 L 9.3 km/L 130 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2005/10/29 214.0 km 25.3 L 8.5 km/L 134 円 ENEOSヴィーゴ
2005/10/22 234.7 km 27.5 L 8.5 km/L 132 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2005/10/16 268.2 km 27.8 L 9.6 km/L 132 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2005/10/08 245.4 km 26.4 L 9.3 km/L 128 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2005/10/02 250.4 km 26.4 L 9.5 km/L 130 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2005/09/22 235.7 km 25.5 L 9.2 km/L 134 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2005/09/16 237.2 km 30.7 L 7.7 km/L 136 円 ENEOSヴィーゴ
2005/09/10 267.2 km 30.0 L 8.9 km/L 136 円 ENEOSヴィーゴ
2005/09/04 208.4 km 22.1 L 9.4 km/L 130 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2005/08/30 221.8 km 27.8 L 8.0 km/L 130 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2005/08/21 177.1 km 20.8 L 8.5 km/L 130 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2005/08/14 189.5 km 20.8 L 9.1 km/L 130 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2005/08/09 169.1 km 18.4 L 9.2 km/L 130 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2005/08/07 164.5 km 18.5 L 8.9 km/L 130 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2005/08/04 275.4 km 31.9 L 8.6 km/L 130 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2005/07/29 212.5 km 23.4 L 9.1 km/L 126 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2005/07/23 289.8 km 32.2 L 9.0 km/L 129 円 ENEOSヴィーゴ
2005/07/16 214.5 km 23.7 L 9.1 km/L 127 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2005/07/09 263.3 km 29.9 L 8.8 km/L 127 円 ESSOシナジーF1
2005/07/01 241.2 km 25.0 L 9.6 km/L 124 円 ENEOSヴィーゴ
2005/06/25 199.0 km 21.6 L 9.2 km/L 116 円 ESSOシナジーF1
2005/06/18 183.7 km 16.9 L 10.9 km/L 117 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2005/06/12 214.8 km 20.3 L 10.6 km/L 117 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2005/06/10 258.5 km 26.9 L 9.6 km/L 124 円 ENEOSヴィーゴ
2005/06/03 133.6 km 13.9 L 9.6 km/L 124 円 ESSOシナジーF1 セルフ
2005/05/31 214.8 km 24.0 L 9.0 km/L 122 円 ENEOSヴィーゴ セルフ
2005/05/22 258.0 km 28.1 L 9.2 km/L 127 円 ENEOSヴィーゴ
2005/05/14 297.5 km 30.1 L 9.9 km/L 130 円 ENEOSヴィーゴ
2005/05/05 288.4 km 30.2 L 9.5 km/L 129 円 ENEOSヴィーゴ ターボ化後初燃費
2005/04/29 323.9 km 33.0 L 9.8 km/L 130 円 ENEOSヴィーゴ ターボ化の為ハイオク
[データの入力] [プロファイルの設定]