yƒI[ƒi[zFSPS
yŽΤzFCOPEN

‘WŒvƒf[ƒ^
•½‹Ο Ε‚ Ε’α ƒg[ƒ^ƒ‹
‘–s‹——£ 253.4 km 448.2 km 99.1 km 45105.9 km
‹‹–ϋ—Κ 22.4 L 38.9 L 9 L 3979.3 L
•½‹Ο Ε‚ Ε’α ƒg[ƒ^ƒ‹
”R”ο 11.3 km/L 15.4 km/L 8.9 km/L -
’P‰Ώ 140.6 ‰~ 173 ‰~ 108 ‰~ 560225 ‰~
¦’P‰Ώ‚Μƒg[ƒ^ƒ‹‚Ν‘‡Œvi‘‚ά‚Ε‚Ι•₯‚Α‚½ƒKƒ\ƒŠƒ“‘γj

[‘Ό‚ΜŽΤ‚Ζ”δŠr‚·‚ι]

‘ΪΧƒf[ƒ^
‹‹–ϋ“ϊ ‘–s‹——£ ‹‹–ϋ—Κ ”R”ο ’P‰Ώ –Α•Ώ ƒƒ‚
2017/05/09 237.8 km 21.0 L 11.3 km/L 132 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2017/05/02 310.1 km 26.8 L 11.6 km/L 134 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2017/04/20 213.1 km 20.5 L 10.4 km/L 136 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2017/04/07 318.9 km 27.3 L 11.7 km/L 136 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2017/03/25 338.6 km 23.7 L 14.3 km/L 139 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2017/03/18 297.7 km 24.7 L 12.1 km/L 134 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2017/03/04 236.1 km 20.3 L 11.6 km/L 132 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2017/02/19 268.5 km 21.5 L 12.5 km/L 129 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2017/02/03 214.0 km 18.8 L 11.4 km/L 130 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2017/01/21 213.1 km 19.4 L 11.0 km/L 130 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2017/01/13 274.0 km 24.6 L 11.1 km/L 130 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2016/12/25 154.5 km 14.8 L 10.4 km/L 130 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/12/11 335.1 km 26.2 L 12.8 km/L 127 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2016/11/20 257.9 km 22.2 L 11.6 km/L 121 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/11/12 270.6 km 22.8 L 11.9 km/L 121 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/11/03 191.6 km 17.1 L 11.2 km/L 127 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/10/23 239.6 km 20.6 L 11.6 km/L 124 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/10/08 235.9 km 25.2 L 9.4 km/L 121 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/09/24 272.5 km 25.4 L 10.7 km/L 122 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2016/09/17 205.1 km 17.7 L 11.6 km/L 122 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2016/9/9 279.8 km 26.9 L 10.4 km/L 120 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/8/23 213.3 km 20.9 L 10.2 km/L 122 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2016/8/7 264.1 km 26.1 L 10.1 km/L 123 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/7/23 278.2 km 25.9 L 10.7 km/L 121 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/7/16 291.7 km 25.8 L 11.3 km/L 124 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/7/3 294.1 km 26.2 L 11.2 km/L 125 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2016/6/5 274.9 km 25.4 L 10.8 km/L 124 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/5/8 285.3 km 21 L 13.6 km/L 119 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/5/2 277.6 km 22.5 L 12.3 km/L 117 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2016/4/24 306.5 km 24 L 12.8 km/L 115 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/4/18 357.7 km 25.3 L 14.1 km/L 115 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/4/10 203.7 km 15.8 L 12.9 km/L 117 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/4/8 231.5 km 17.4 L 13.3 km/L 114 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/4/3 205.8 km 13.4 L 15.4 km/L 113 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2016/4/2 191.6 km 20.6 L 9.3 km/L 118 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒtAŽR—œ
2016/3/29 210 km 17.7 L 11.9 km/L 113 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/3/24 272.3 km 22.8 L 11.9 km/L 112 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2016/3/19 321.7 km 26.1 L 12.3 km/L 108 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2016/3/12 225.8 km 18.6 L 12.1 km/L 110 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2016/3/5 226.1 km 18.9 L 12 km/L 110 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2016/2/28 202.2 km 16.6 L 12.2 km/L 111 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/2/27 212.7 km 18.2 L 11.7 km/L 110 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2016/2/11 295.3 km 24.3 L 12.2 km/L 112 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/1/24 290 km 21.7 L 13.4 km/L 110 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2016/1/21 246.4 km 20.9 L 11.8 km/L 117 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2016/1/9 261.4 km 22.2 L 11.8 km/L 118 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/12/31 212 km 18.5 L 11.5 km/L 120 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/12/26 234.7 km 22.6 L 10.4 km/L 117 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/12/11 206.8 km 17 L 12.2 km/L 124 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2015/11/29 330.4 km 26.1 L 12.7 km/L 124 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/11/27 210.8 km 17.5 L 12 km/L 126 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2015/11/21 276 km 23.7 L 11.6 km/L 127 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2015/11/7 224.4 km 18.9 L 11.9 km/L 127 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/10/31 201.6 km 17.1 L 11.8 km/L 130 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/10/24 255.7 km 21.5 L 11.9 km/L 131 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2015/10/12 267.9 km 24.7 L 10.8 km/L 129 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/10/3 223.1 km 22.5 L 9.9 km/L 134 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/9/22 228 km 19.6 L 11.6 km/L 136 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/9/20 236.5 km 24.1 L 9.8 km/L 136 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/9/11 168.1 km 17.8 L 9.4 km/L 132 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/8/29 227.8 km 24.1 L 9.5 km/L 132 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2015/8/22 228.7 km 24.4 L 9.4 km/L 130 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2015/8/15 99.1 km 9 L 11 km/L 135 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2015/8/13 237.2 km 24 L 9.9 km/L 138 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/8/8 248.4 km 28 L 8.9 km/L 137 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2015/7/30 197.6 km 20.5 L 9.6 km/L 139 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2015/6/28 257.9 km 23.9 L 10.8 km/L 144 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/6/14 244.8 km 22 L 11.1 km/L 144 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/6/7 234 km 20.9 L 11.2 km/L 147 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/5/24 241.3 km 21.7 L 11.1 km/L 145 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/5/17 251.1 km 21.4 L 11.7 km/L 143 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/5/10 259.9 km 18.3 L 14.2 km/L 141 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2015/5/4 259.2 km 24 L 10.8 km/L 140 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/4/29 275.8 km 23.1 L 11.9 km/L 143 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/4/18 207.1 km 18.8 L 11 km/L 140 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/4/6 296.7 km 24.8 L 12 km/L 137 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/3/28 308.4 km 25.5 L 12.1 km/L 136 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/3/21 217 km 20.5 L 10.6 km/L 139 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2015/3/10 280.2 km 25.5 L 11 km/L 139 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2015/2/13 266.9 km 18.8 L 14.2 km/L 130 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2015/2/10 208.8 km 18.8 L 11.1 km/L 134 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/12/23 276.3 km 24.4 L 11.3 km/L 147 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/11/30 268.4 km 24.2 L 11.1 km/L 158 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/11/16 208.3 km 19 L 11 km/L 160 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/11/2 226.3 km 20 L 11.3 km/L 162 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/11/1 161.5 km 14.1 L 11.5 km/L 162 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/10/25 225.5 km 20.4 L 11.1 km/L 162 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/10/13 266.5 km 24.5 L 10.9 km/L 165 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/10/4 244.4 km 23.3 L 10.5 km/L 168 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/9/23 278.7 km 25 L 11.1 km/L 168 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/9/18 236 km 23.8 L 9.9 km/L 166 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2014/9/13 216.7 km 22.2 L 9.8 km/L 166 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2014/9/2 251.6 km 25.9 L 9.7 km/L 171 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/8/24 134.1 km 13.3 L 10.1 km/L 170 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2014/8/23 313.8 km 26 L 12.1 km/L 173 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/8/16 198.2 km 21 L 9.4 km/L 173 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/8/13 221.6 km 21.2 L 10.5 km/L 173 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/8/8 219.4 km 20.1 L 10.9 km/L 172 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2014/8/3 190 km 21.4 L 8.9 km/L 170 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/7/27 174.6 km 19.4 L 9 km/L 168 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/7/12 258.5 km 25.7 L 10.1 km/L 172 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2014/7/5 286.8 km 25.7 L 11.2 km/L 170 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/6/28 205.8 km 22.8 L 9 km/L 170 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2014/6/14 279.3 km 26.4 L 10.6 km/L 166 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/5/31 181.8 km 18.8 L 9.7 km/L 167 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2014/5/24 193.8 km 19 L 10.2 km/L 166 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2014/5/10 285.1 km 21.1 L 13.5 km/L 165 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2014/5/4 237.6 km 19.1 L 12.4 km/L 166 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/5/2 150.1 km 16.9 L 8.9 km/L 167 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/4/27 296.8 km 26.8 L 11.1 km/L 164 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2014/3/29 243.7 km 23.4 L 10.4 km/L 162 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/3/9 241.7 km 23.4 L 10.3 km/L 157 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2014/1/18 251.8 km 23 L 10.9 km/L 160 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2014/1/1 209.1 km 19.1 L 10.9 km/L 157 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2013/12/14 231.8 km 20.8 L 11.1 km/L 160 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2013/11/24 180.4 km 18.6 L 9.7 km/L 155 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2013/11/4 227.9 km 21.1 L 10.8 km/L 159 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2013/10/18 216 km 20.6 L 10.5 km/L 157 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2013/9/23 267.5 km 27.7 L 9.7 km/L 162 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2013/9/21 215.1 km 20.9 L 10.3 km/L 160 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2013/9/8 247.7 km 23.7 L 10.5 km/L 162 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2013/9/1 267.2 km 25.6 L 10.4 km/L 163 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2013/8/18 236 km 25.3 L 9.3 km/L 161 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2013/8/10 119.2 km 13.2 L 9 km/L 161 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2013/8/3 257 km 25.6 L 10 km/L 161 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2013/7/14 158 km 16.4 L 9.6 km/L 156 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2013/6/25 281.3 km 27.9 L 10.1 km/L 153 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2013/5/19 247.3 km 21.6 L 11.4 km/L 149 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2013/4/27 319.1 km 26.5 L 12 km/L 154 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2013/4/6 235.5 km 21.9 L 10.8 km/L 153 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2013/3/9 210.1 km 18.6 L 11.3 km/L 159 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2013/2/16 308.6 km 24.2 L 12.8 km/L 156 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2013/2/9 135.1 km 13.6 L 9.9 km/L 153 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2013/2/3 227.9 km 20.4 L 11.2 km/L 151 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2013/1/13 286.1 km 23.2 L 12.3 km/L 149 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2013/1/1 166.1 km 15.2 L 10.9 km/L 149 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2012/12/24 260.9 km 21.4 L 12.2 km/L 147 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[F1 ƒZƒ‹ƒt
2012/12/16 278.3 km 26.3 L 10.6 km/L 145 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2012/11/24 259.6 km 23.2 L 11.2 km/L 141 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2012/11/3 187.5 km 16.9 L 11.1 km/L 147 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ƒZƒ‹ƒt
2012/10/27 319.4 km 27.3 L 11.7 km/L 146 ‰~ ENEOSƒ”ƒB[ƒS ECUŒπŠ·‚ΜˆΧƒnƒCƒIƒN‰»AƒZƒ‹ƒt
2012/10/8 270.9 km 23.5 L 11.5 km/L 139 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/9/29 266.4 km 23.9 L 11.1 km/L 141 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/9/15 288 km 22.9 L 12.6 km/L 149 ‰~ ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/9/9 241.8 km 21.9 L 11 km/L 139 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/9/1 209.5 km 20.6 L 10.2 km/L 137 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/8/18 217.3 km 20.5 L 10.6 km/L 135 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/8/4 321.7 km 24.3 L 13.2 km/L 129 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/7/28 218.8 km 18.3 L 12 km/L 129 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/7/7 288.1 km 25.7 L 11.2 km/L 129 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/6/23 234.8 km 20 L 11.7 km/L 133 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/5/27 274.3 km 21.6 L 12.7 km/L 139 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/5/5 345.5 km 26.6 L 13 km/L 146 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/4/28 209.2 km 15.4 L 13.6 km/L 146 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/4/15 237.1 km 18.7 L 12.7 km/L 150 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/4/1 305.4 km 22.8 L 13.4 km/L 147 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/3/18 341.3 km 29.3 L 11.6 km/L 147 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/3/3 334.1 km 27.1 L 12.3 km/L 141 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/2/19 261 km 20 L 13.1 km/L 136 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/2/4 321.4 km 28.3 L 11.4 km/L 134 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2012/1/14 270.6 km 22.7 L 11.9 km/L 132 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2011/12/29 171 km 13.4 L 12.8 km/L 134 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2011/12/23 236 km 19.9 L 11.9 km/L 131 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2011/12/5 321.6 km 24.6 L 13.1 km/L 133 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2011/11/23 211.8 km 17 L 12.5 km/L 132 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2011/11/3 254.3 km 20.9 L 12.2 km/L 132 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2011/10/23 248.1 km 21.2 L 11.7 km/L 132 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2011/10/15 228.6 km 19.4 L 11.8 km/L 132 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2011/9/25 352.8 km 27.4 L 12.9 km/L 133 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2011/9/11 400 km 38.9 L 10.3 km/L 138 ‰~ oŒυƒ[ƒAƒX ƒZƒ‹ƒtAƒKƒXŒ‡iΞj
2011/8/23 385.5 km 34.7 L 11.1 km/L 139 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2011/8/13 310 km 25.7 L 12.1 km/L 141 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2011/7/31 381.5 km 37.3 L 10.2 km/L 143 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2011/7/9 400 km 33.5 L 11.9 km/L 141 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2011/6/12 415.8 km 33.6 L 12.4 km/L 139 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2011/5/28 352.8 km 29.3 L 12 km/L 136 ‰~ ENEOSƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2011/5/5 448.2 km 32 L 14 km/L 145 ‰~ MITSUIƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
2011/4/29 422 km 32.9 L 12.8 km/L 143 ‰~ ESSOƒVƒiƒW[ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ ƒZƒ‹ƒt
[ƒf[ƒ^‚Μ“ό—Ν]@[ƒvƒƒtƒ@ƒCƒ‹‚̐ݒθ]